Tabela rozmiarów
*granica tolerancji wymiarów: +/- 2cm
**Elastyczność wiskozy jest duża (rozciągliwe do 100%), wymiary są podane na płasko. Weź to pod uwagę i nie bierz rozmiaru większego.
Bluza medyczna Tulip
*długość jest liczona od przedniego punktu ramiennego
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 72,4 | 76,4 | 80,4 | 84,6 | 89,7 | 94,9 |
Obwód biustu | 80,5 | 84,5 | 88,7 | 92,9 | 98,1 | 103,1 |
Szerokość ramion | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,4 | 38,8 | 40 |
Długość | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
Bluza medyczna Twozip
*długość jest liczona od przedniego punktu ramiennego
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 |
Obwód biustu | 79,4 | 83,4 | 87,4 | 91,4 | 96,4 | 101,4 |
Szerokość ramion | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Długość | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Spodnie medyczne Joggery PETITE
*długość całkowita nogawki jest podana wliczając mankiet
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | |
Obwód pasa | 64,7 | 68,7 | 72,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | |
Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Spodnie medyczne Joggery REGULAR
*długość całkowita nogawki jest podana wliczając mankiet
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | |
Obwód pasa | 64,7 | 68,7 | 72,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | |
Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Spodnie medyczne Joggery TALL
*długość całkowita nogawki jest podana wliczając mankiet
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | |
Obwód pasa | 64,7 | 68,7 | 72,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | |
Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Spodnie medyczne Yoga PETITE
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita nogawki | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Obwód pasa | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Obwód bioder | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 87,3 | 92,3 | 97,3 |
Spodnie medyczne Yoga REGULAR
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita nogawki | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Obwód pasa | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Obwód bioder | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 87,3 | 92,3 | 97,3 |
Spodnie medyczne Yoga TALL
Rozmiary S4W | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita nogawki | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Obwód pasa | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Obwód bioder | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 87,3 | 92,3 | 97,3 |
EU | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 |
---|---|---|---|---|---|
Maks. długość stopy kupującego (cm) | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,3 |
CROCS - Crocband Clog Uwaga! Rozmiarówka jest zaniżona - zalecamy wybór większego rozmiaru
EU | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 |
---|---|---|---|---|---|
Maks. długość stopy kupującego (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,2 | 26,6 |
Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 27,1 |